Thống kê cuộc thi
Thống kê cuộc thi
Chấp nhận Lỗi định dạng Trả lời sai Quá thời gian Quá bộ nhớ Quá dữ liệu ra Lỗi khi chạy Lỗi biên dịch Tổng C C++ Pascal Python
A14 172 235 35
B13 9 1225 25
C17 141 2 34 34
D16 1013 140 40
E11 930 7360 60
F42 4 111 11
G13 623 1 43 43
H5 31 2 13 12
I1 7 1 9 9
J2 31 6 5 1
K18 18 440 40
L7 2141 4230 30
M2 822 8141 41
N9 186 134 34
Tổng13221241171125174214191